必要体力
レベル5 | 体力の限界 |
---|---|
レベル4 | 8割ほどの体力 |
レベル3 | 6割ほどの体力 |
レベル2 | 4割ほどの体力 |
レベル1 | 2割ほどの体力 |
レベル0 | 体力の消耗はほとんどない |
コース距離
レベル5 | 20km以上 |
---|---|
レベル4 | 16km前後 |
レベル3 | 12km前後 |
レベル2 | 8km前後 |
レベル1 | 4km以上 |
レベル0 | 4km未満 |
所要時間
レベル5 | 12時間以上 または、時間に制約がある場合 |
---|---|
レベル4 | 9時間以上 |
レベル3 | 6時間以上 |
レベル2 | 4時間以上 |
レベル1 | 2時間以上 |
レベル0 | 2時間未満 |
※休憩時間は除く。
危険度
滑落 | 道迷い | |
---|---|---|
レベル5 | 滑落警戒。事故が死に直結する可能性大。 | 道迷いの危険性大。藪漕ぎ、ルートファイティング、地図読みなどの総合的技術が必要。 |
レベル4 | 滑落警戒。事故が死に直結する可能性あり。 | 道迷いの危険性あり。軽い藪漕ぎ、ルートファイティング、地図読みなどの技術が必要。 |
レベル3 | 滑落警戒。大怪我に繋がる可能性あり。 | 道迷い警戒。地図読みなどの技術が必要。 |
レベル2 | 滑落注意。怪我に繋がる可能性あり。 | 道迷い注意。 |
レベル1 | ガレ場や岩場など、転倒注意の道がある。捻挫や骨折などに注意。 | 道が少しわかりにくい。 |
レベル0 | 滑落するような危険な場所なし。 | 道迷いの危険性なし。 |
小屋・水場(利便性)
山小屋 | 水場 | トイレ | |
---|---|---|---|
-5点 | ・コース距離短く山小屋・水場・トイレ不要 ・山頂に茶屋あり |
||
-4点 | ・有人山小屋が充実 ・山頂近くに有人山小屋 |
||
-3点 | ・日帰り前提の山 | ||
-2点 | 麓に有人山小屋 |
2箇所以上水場あり | 山頂にトイレ |
-1点 | 無人山小屋や使える避難小屋あり | 1ヶ所程度水場あり | 道中トイレ多数 |
+1点 | 山小屋なし | 水場なし | 携帯トイレ必須 |
トイレ無し、山小屋なし、水場が豊富なら「5-2=レベル3」となる。
アクセス
レベル5 | 離島や僻地など極端にアクセスの悪い山。 |
---|---|
レベル4 | 都市部からも遠く、主要駅からもアクセスの悪い山。 |
レベル3 | 都市部から最寄駅までアクセスは良いが、最寄駅からアクセスの悪い山。またはその逆。 |
レベル2 | 電車やバスを乗り継いでいけるが、ややアクセスの悪い山。 |
レベル1 | 電車やバスでアクセスできる山。 |
レベル0 | 電車やバスで容易にアクセスできる山。 |